| Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
|---|
| Energia | kJ | 1510 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 356 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Humedad | g | 10,7 | - | 9,88 | 11,5 | 2 | 4,19,51,216,1681 | Analítico |
| Carbohidratos totales | g | 79,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidratos disponibles | g | 75,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 7,06 | - | 6,90 | 7,21 | 2 | 4,19,51,216,1681 | Calculado |
| Lipídios totales | g | 2,03 | - | 1,90 | 2,16 | 2 | 4,19,51,216,1681 | Analítico |
| Fibra alimentaria totales | g | 4,38 | - | 4,04 | 4,71 | 2 | 4,19,51,216,1681 | Analítico |
| Álcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cenizas | g | 0,53 | - | 0,50 | 0,56 | 2 | 4,19,51,216,1681 | Analítico |
| Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,46 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,95 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,41 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | mg | 3,63 | - | 2,67 | 4,60 | 2 | 801,1681 | Analítico |
| Hierro | mg | 5,05 | - | - | - | - | - | Estimado |
| Sodio | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnesio | mg | 62,2 | - | 41,2 | 83,1 | 2 | 801,1681 | Analítico |
| Fósforo | mg | 108 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potasio | mg | 169 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganes | mg | 0,34 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 1,22 | 0,76 | 0,53 | 2,04 | 3 | 1681,1747 | Analítico |
| Cobre | mg | 0,08 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selenio | mcg | 3,80 | 0,53 | 3,40 | 4,40 | 3 | 1745 | Analítico |
| Vitamina A (RE) | mcg | 31,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 15,7 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,22 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | mg | 0,26 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | mg | tr | - | - | - | 0 | 1681 | Analítico |
| Niacina | mg | 0,75 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Equivalente de folato | mcg | 302 | - | - | - | - | - | Estimado |
| Sal de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Azúcar de adicón | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Grasa de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | g | 7,06 | - | 6,90 | 7,21 | 2 | 4,19,51,216,1681 | Calculado |
| Proteína animal | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fuente de datos:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.
19 - Marchini JS, Vitali LH, Jordão JA, et al. Determinação de macronutrientes em alimentos normalmente consumidos pela população brasileira. Rev Inst Adolfo Lutz. 1994; 53(1/2): 11-6.
51 - Mendez MHM, Derivi SCN, Rodriguez MCR, Fernandes ML. Tabela de composição de alimentos. Rio de Janeiro: EDUFF. 1995.
216 - Chiappini CCJ, Sérgio A, Martins A, Abreu AVD. Composição química de multimistura e de seus ingredientes. I. Composição centesimal. Resultados parciais. In: XV Congresso Nacional da SBCTA. Resumos dos trabalhos. 1996; Poços de Caldas.
801 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR. Concentrações de Cálcio e de Magnésio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Braz J Food Technol. 2001; 4: 123-30.
1681 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1742 - Arboitte MZ, Brondani IL, Deschamps FC, et al. Qualidade da carne do músculo longissimus dorsi de novilhos superjovens Aberdeen Angus de biótipo pequeno e médio abatidos com o mesmo estágio de acabamento na carcaça. Acta Sci - Anim Sci. 2011; 33(2): 191-8.
1745 - Sargentini C, Tocci R, Bonelli A, Rondina D. Análise de componentes principais na composição de ácidos graxos da carne provenientes de vitelos, novilhos e touros da raça Maremmana abatidos em idades diferentes. Cienc Rural. 2021; 51: e20200875.
1747 - Vasconcelos CM, Silva CO, Teixiera LJQ, et al. Determinação da fração da fibra alimentar solúvel em raiz e farinha de yacon (Smallanthus sonchifolius) pelo método enzimático-gravimétrico e cromatografia líquida de alta eficiência. Rev Inst Adolfo Lutz. 2010; 69(2): 188-93.