Código: BRC0124A
Grupo: Cereales y derivados
Descripción: Almidon de maíz (maicena), crudo, Brasil
<< Milho, amido, cru (maisena), Brasil >>
<< Corn starch, raw, Brazil >>
Los valores de nutrientes y peso se refieren a la parte comestible del alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
|---|
| Energia | kJ | 1482 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 348 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Humedad | g | 12,7 | - | 12,2 | 13,2 | 2 | 51,1681 | Analítico |
| Carbohidratos totales | g | 86,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidratos disponibles | g | 85,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 0,64 | - | 0,60 | 0,69 | 2 | 51,1681 | Calculado |
| Lipídios totales | g | 0,30 | - | - | 0,60 | 2 | 51,1681 | Analítico |
| Fibra alimentaria totales | g | 0,74 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Álcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cenizas | g | 0,08 | - | 0,07 | 0,08 | 2 | 51,1681 | Analítico |
| Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,74 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,74 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | mg | 1,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Hierro | mg | 0,13 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sodio | mg | 8,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnesio | mg | 3,01 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fósforo | mg | 12,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potasio | mg | 8,49 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganes | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 0,08 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobre | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selenio | mcg | 2,67 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Azúcar de adicón | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Grasa de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | g | 0,64 | - | 0,60 | 0,69 | 2 | 51,1681 | Calculado |
| Proteína animal | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fuente de datos:
51 - Mendez MHM, Derivi SCN, Rodriguez MCR, Fernandes ML. Tabela de composição de alimentos. Rio de Janeiro: EDUFF. 1995.
1681 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1742 - Arboitte MZ, Brondani IL, Deschamps FC, et al. Qualidade da carne do músculo longissimus dorsi de novilhos superjovens Aberdeen Angus de biótipo pequeno e médio abatidos com o mesmo estágio de acabamento na carcaça. Acta Sci - Anim Sci. 2011; 33(2): 191-8.
No se permite la reproducción total o parcial del material. Si se utiliza información del material, es obligatorio citar la fuente. No se permite la comercialización. No se permite la alteración total o incluso parcial del contenido (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).