Código: BRC0118A
Grupo: Cereales y derivados
Descripción: Pasta, trigo, sin huevo, seca, cruda, Brasil
<< Macarrão, c/ farinha de trigo refinada, s/ ovos, seco, cru, Brasil >>
<< Pasta, dry, Brazil >>
Los valores de nutrientes y peso se refieren a la parte comestible del alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
|---|
| Energia | kJ | 1516 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 357 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Humedad | g | 10,2 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Carbohidratos totales | g | 77,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidratos disponibles | g | 75,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 10,00 | - | - | - | 1 | 1681 | Calculado |
| Lipídios totales | g | 1,30 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fibra alimentaria totales | g | 2,93 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Álcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cenizas | g | 0,51 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,15 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,42 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos trans | g | 0,10 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
| Cálcio | mg | 17,3 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Hierro | mg | 4,20 | - | - | - | - | - | Estimado |
| Sodio | mg | 7,17 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnesio | mg | 27,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fósforo | mg | 99,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potasio | mg | 147 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganes | mg | 0,53 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 0,78 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobre | mg | 0,15 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selenio | mcg | 5,10 | - | - | - | - | 1745 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | mg | 0,18 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacina | mg | 3,57 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | 0 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Equivalente de folato | mcg | 272 | - | - | - | - | - | Estimado |
| Sal de adición | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Azúcar de adicón | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Grasa de adición | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína animal | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fuente de datos:
1681 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1742 - Arboitte MZ, Brondani IL, Deschamps FC, et al. Qualidade da carne do músculo longissimus dorsi de novilhos superjovens Aberdeen Angus de biótipo pequeno e médio abatidos com o mesmo estágio de acabamento na carcaça. Acta Sci - Anim Sci. 2011; 33(2): 191-8.
1745 - Sargentini C, Tocci R, Bonelli A, Rondina D. Análise de componentes principais na composição de ácidos graxos da carne provenientes de vitelos, novilhos e touros da raça Maremmana abatidos em idades diferentes. Cienc Rural. 2021; 51: e20200875.
No se permite la reproducción total o parcial del material. Si se utiliza información del material, es obligatorio citar la fuente. No se permite la comercialización. No se permite la alteración total o incluso parcial del contenido (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).