Código: BRC0067A
Grupo: Cereales y derivados
Descripción: Queque (pastel), naranja, premezcla, horneado, Brasil
<< Bolo, laranja, mistura p/, preparado, BrasilOetker, >>
<< Cake, orange, dry mix, baked, Brazil >>
Los valores de nutrientes y peso se refieren a la parte comestible del alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
|---|
| Energia | kJ | 1369 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 325 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Humedad | g | 31,9 | - | - | - | 1 | 323 | Analítico |
| Carbohidratos totales | g | 48,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidratos disponibles | g | 48,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 6,80 | - | - | - | 1 | 323 | Analítico |
| Lipídios totales | g | 11,8 | - | - | - | 1 | 323 | Analítico |
| Fibra alimentaria totales | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 323 | Analítico |
| Álcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cenizas | g | 1,40 | - | - | - | 1 | 323 | Analítico |
| Colesterol | mg | 66,0 | - | - | - | - | 1681 | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | g | 5,12 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,13 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,88 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | g | 1,81 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Cálcio | mg | 55,0 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Hierro | mg | 2,30 | - | - | - | - | - | Estimado |
| Sodio | mg | 183 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Magnesio | mg | 15,7 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Fósforo | mg | 292 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Potasio | mg | 138 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Manganes | mg | 0,38 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Zinc | mg | 0,65 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Cobre | mg | 0,09 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Selenio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Atribuído |
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Atribuído |
| Vitamina D | mcg | 0,68 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,55 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | mg | 0,15 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Riboflavina | mg | 0,06 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Niacina | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Vitamina B12 | mcg | 0,33 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Equivalente de folato | mcg | 74,0 | - | - | - | - | - | Estimado |
| Sal de adición | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Azúcar de adicón | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Grasa de adición | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína animal | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fuente de datos:
323 - Oetker Produtos Alimentícios Ltda. Dados analíticos internos.
1681 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1742 - Arboitte MZ, Brondani IL, Deschamps FC, et al. Qualidade da carne do músculo longissimus dorsi de novilhos superjovens Aberdeen Angus de biótipo pequeno e médio abatidos com o mesmo estágio de acabamento na carcaça. Acta Sci - Anim Sci. 2011; 33(2): 191-8.
No se permite la reproducción total o parcial del material. Si se utiliza información del material, es obligatorio citar la fuente. No se permite la comercialización. No se permite la alteración total o incluso parcial del contenido (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).