Código: BRC0063K
Grupo: Azúcares y dulces
Descripción: Mousse, chocolate, mezcla para, preparado
<< Mousse, chocolate, mistura p/, preparada, Brasil >>
<< Mousse, chocolate, dry mix, prepared, Brazil >>
Los valores de nutrientes y peso se refieren a la parte comestible del alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
|---|
| Energia | kJ | 692 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 164 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Humedad | g | 64,3 | - | - | - | 1 | 323 | Analítico |
| Carbohidratos totales | g | 24,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidratos disponibles | g | 23,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 4,80 | - | - | - | 1 | 323 | Analítico |
| Lipídios totales | g | 5,40 | - | - | - | 1 | 323 | Analítico |
| Fibra alimentaria totales | g | 0,58 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Álcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cenizas | g | 1,00 | - | - | - | 1 | 323 | Analítico |
| Colesterol | mg | 47,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | g | 3,09 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,70 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | mg | 92,5 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Hierro | mg | 0,53 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sodio | mg | 36,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnesio | mg | 19,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fósforo | mg | 112 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potasio | mg | 137 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganes | mg | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Zinc | mg | 0,62 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Selenio | mcg | 7,13 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | mcg | 48,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 47,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,17 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | mg | 0,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | mg | 0,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacina | mg | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | mcg | 0,45 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Equivalente de folato | mcg | 14,5 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adición | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Azúcar de adicón | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Grasa de adición | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína animal | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fuente de datos:
323 - Oetker Produtos Alimentícios Ltda. Dados analíticos internos.
1742 - Arboitte MZ, Brondani IL, Deschamps FC, et al. Qualidade da carne do músculo longissimus dorsi de novilhos superjovens Aberdeen Angus de biótipo pequeno e médio abatidos com o mesmo estágio de acabamento na carcaça. Acta Sci - Anim Sci. 2011; 33(2): 191-8.
No se permite la reproducción total o parcial del material. Si se utiliza información del material, es obligatorio citar la fuente. No se permite la comercialización. No se permite la alteración total o incluso parcial del contenido (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).