Código: BRC0027A
Grupo: Cereales y derivados
Descripción: Galleta, dulce, simple (promedio de diferentes tipos), Brasil
<< Biscoito, doce, simples (média de diferentes tipos), Brasil >>
<< Cookie, simple (average of sereval types), Brazil >>
Los valores de nutrientes y peso se refieren a la parte comestible del alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
|---|
| Energia | kJ | 1834 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 435 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Humedad | g | 2,57 | 0,61 | 2,00 | 3,22 | 3 | 51,246,270,341,1681 | Analítico |
| Carbohidratos totales | g | 76,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidratos disponibles | g | 73,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 8,39 | 0,80 | 7,79 | 9,30 | 3 | 51,246,270,341,1681 | Analítico |
| Lipídios totales | g | 11,3 | 0,59 | 10,8 | 12,0 | 3 | 51,246,270,341,1681 | Analítico |
| Fibra alimentaria totales | g | 2,74 | 0,61 | 2,10 | 3,31 | 3 | 51,246,270,341,1681 | Analítico |
| Álcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cenizas | g | 1,43 | 0,32 | 1,08 | 1,70 | 3 | 51,246,270,341,1681 | Analítico |
| Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | g | 3,90 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,70 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,20 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos trans | g | 1,58 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cálcio | mg | 54,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Hierro | mg | 1,76 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sodio | mg | 352 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnesio | mg | 37,1 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fósforo | mg | 166 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potasio | mg | 141 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganes | mg | 0,78 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 0,98 | 0,07 | 0,93 | 1,03 | 2 | 1681,1747 | Analítico |
| Cobre | mg | 0,17 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selenio | mcg | 4,80 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 1,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Tiamina | mg | 1,01 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | mg | 0,42 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacina | mg | 3,91 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B6 | mg | 0,23 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B12 | mcg | 0,21 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | mg | 6,22 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Equivalente de folato | mcg | 200 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adición | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Azúcar de adicón | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Grasa de adición | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína animal | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fuente de datos:
51 - Mendez MHM, Derivi SCN, Rodriguez MCR, Fernandes ML. Tabela de composição de alimentos. Rio de Janeiro: EDUFF. 1995.
246 - Souci SW, Fachmann W, Kraut H. Food composition and nutrition tables. Stuttgart: MedPharm; 1994.
270 - Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL. Dados analíticos internos. Campinas.
341 - Marilan Alimentos SA Ind e Com. Dados analíticos internos.
1681 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1742 - Arboitte MZ, Brondani IL, Deschamps FC, et al. Qualidade da carne do músculo longissimus dorsi de novilhos superjovens Aberdeen Angus de biótipo pequeno e médio abatidos com o mesmo estágio de acabamento na carcaça. Acta Sci - Anim Sci. 2011; 33(2): 191-8.
1747 - Vasconcelos CM, Silva CO, Teixiera LJQ, et al. Determinação da fração da fibra alimentar solúvel em raiz e farinha de yacon (Smallanthus sonchifolius) pelo método enzimático-gravimétrico e cromatografia líquida de alta eficiência. Rev Inst Adolfo Lutz. 2010; 69(2): 188-93.
No se permite la reproducción total o parcial del material. Si se utiliza información del material, es obligatorio citar la fuente. No se permite la comercialización. No se permite la alteración total o incluso parcial del contenido (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).