Código: BRC0021D
Grupo: Grasas y aceites
Descripción: Aceite, maní, Brasil
<< Óleo, amendoim, Brasil >>
<< Oil, peanut, Brazil >>
Los valores de nutrientes y peso se refieren a la parte comestible del alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
|---|
| Energia | kJ | 3700 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 900 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Humedad | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 55 | Analítico |
| Carbohidratos totales | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidratos disponibles | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 55 | Calculado |
| Lipídios totales | g | 100,0 | - | - | - | 1 | 55 | Analítico |
| Fibra alimentaria totales | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Álcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cenizas | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 55 | Analítico |
| Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | g | 17,4 | - | - | - | 1 | 55 | Analítico |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 40,3 | - | - | - | 1 | 55 | Analítico |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 39,0 | - | - | - | 1 | 55 | Analítico |
| Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Hierro | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sodio | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Magnesio | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Fósforo | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Potasio | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Manganes | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Zinc | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobre | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Selenio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 15,7 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Riboflavina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Niacina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Sal de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Azúcar de adicón | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Grasa de adición | g | 100,0 | - | - | - | - | 57 | - |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 55 | Analítico |
| Proteína animal | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 55 | Analítico |
Fuente de datos:
55 - Badolato ESG, Maio FD, Tavares M. Composição em ácidos graxos de óleos vegetais comestíveis comercializados no estado de São Paulo. Rev Inst Adolfo Lutz. 1992; 52(1/2): 51-62.
57 - Roça RO, Serrano AM, Bonassi IA. Composição química e características sensoriais de fiambres elaborados com carne de coxa e peito de frango. Boletim SBCTA. 1988; 22(1/2): 79-85.
1742 - Arboitte MZ, Brondani IL, Deschamps FC, et al. Qualidade da carne do músculo longissimus dorsi de novilhos superjovens Aberdeen Angus de biótipo pequeno e médio abatidos com o mesmo estágio de acabamento na carcaça. Acta Sci - Anim Sci. 2011; 33(2): 191-8.
No se permite la reproducción total o parcial del material. Si se utiliza información del material, es obligatorio citar la fuente. No se permite la comercialización. No se permite la alteración total o incluso parcial del contenido (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).