Código: BRC0012A
Grupo: Cereales y derivados
Descripción: Arroz, crema, cocido, sin sazonar
<< Arroz, creme, cozido, s/ tempero, Brasil >>
<< Rice, cream, cooked, without seasoning, Brazil >>
Los valores de nutrientes y peso se refieren a la parte comestible del alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
|---|
| Energia | kJ | 408 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 96 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Humedad | g | 75,8 | - | - | - | 1 | 51 | Analítico |
| Carbohidratos totales | g | 21,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidratos disponibles | g | 21,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 2,01 | - | - | - | 1 | 51 | Calculado |
| Lipídios totales | g | 0,14 | - | - | - | 1 | 51 | Analítico |
| Fibra alimentaria totales | g | 0,28 | - | - | - | 1 | 1681 | Calculado |
| Álcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cenizas | g | 0,18 | - | - | - | 1 | 51 | Analítico |
| Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,05 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | mg | 0,17 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Hierro | mg | 0,12 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Sodio | mg | 0,13 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Magnesio | mg | 11,0 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Fósforo | mg | 38,0 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Potasio | mg | 19,0 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Manganes | mg | 0,32 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Zinc | mg | 0,49 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Cobre | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Selenio | mcg | 5,80 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,24 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | mg | 0,21 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Niacina | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Assumido |
| Equivalente de folato | mcg | 30,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Azúcar de adicón | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Grasa de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | g | 0,14 | - | - | - | 1 | 51 | Analítico |
| Proteína animal | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Fuente de datos:
51 - Mendez MHM, Derivi SCN, Rodriguez MCR, Fernandes ML. Tabela de composição de alimentos. Rio de Janeiro: EDUFF. 1995.
1681 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1742 - Arboitte MZ, Brondani IL, Deschamps FC, et al. Qualidade da carne do músculo longissimus dorsi de novilhos superjovens Aberdeen Angus de biótipo pequeno e médio abatidos com o mesmo estágio de acabamento na carcaça. Acta Sci - Anim Sci. 2011; 33(2): 191-8.
No se permite la reproducción total o parcial del material. Si se utiliza información del material, es obligatorio citar la fuente. No se permite la comercialización. No se permite la alteración total o incluso parcial del contenido (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).