Código: BRC0001N
Grupo: Alimentos para fines específicos o regímenes especiales
Descripción: Chocolate, leche, dietético
<< Chocolate, ao leite, dietético, Brasil >>
<< Chocolate, milk, diet, Brazil >>
Los valores de nutrientes y peso se refieren a la parte comestible del alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
|---|
| Energia | kJ | 2347 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 562 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Humedad | g | 1,73 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Carbohidratos totales | g | 56,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidratos disponibles | g | 56,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 6,90 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Lipídios totales | g | 33,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fibra alimentaria totales | g | 2,85 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Álcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cenizas | g | 1,28 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Colesterol | mg | 13,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos saturados | g | 19,2 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 11,4 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,50 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos trans | g | 0,18 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cálcio | mg | 187 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Hierro | mg | 3,31 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sodio | mg | 84,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnesio | mg | 67,2 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fósforo | mg | 276 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potasio | mg | 458 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganes | mg | 0,41 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 1,12 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobre | mg | 0,43 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selenio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina D | mcg | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B12 | mcg | 0,87 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Equivalente de folato | mcg | 25,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adición | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Azúcar de adicón | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Grasa de adición | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína animal | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fuente de datos:
1681 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1742 - Arboitte MZ, Brondani IL, Deschamps FC, et al. Qualidade da carne do músculo longissimus dorsi de novilhos superjovens Aberdeen Angus de biótipo pequeno e médio abatidos com o mesmo estágio de acabamento na carcaça. Acta Sci - Anim Sci. 2011; 33(2): 191-8.
No se permite la reproducción total o parcial del material. Si se utiliza información del material, es obligatorio citar la fuente. No se permite la comercialización. No se permite la alteración total o incluso parcial del contenido (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).