Código: ARA0011F
Grupo: Carnes y derivados
Código Langual: A0737 B1201 C0125 E0152 F0003 G0003 H0161 J0131 K0027 M0144 N0017 P0024 R0112 Z0146
Descripción: Carne, bovina, cuarto delantero, bife ancho, sin hueso, sin grasa, cruda, Bos taurus, Jujuy - Argentina (promedio de raza criolla, cribú y bovina tipo exportación)
<< Carne, bovina, quarto dianteiro, corte argentino 'bife ancho', s/ osso, s/ gordura, crua, Bos taurus, Jujuy - Argentina (média das raças crioula, cribú e carne de exportação) >>
<< Meat, beef, forequarter, Argentine cut 'bife ancho', without bone, without fat, raw, Bos taurus, Jujuy - Argentina (average of creole, cribú and export-type bovine breed) >>
Los valores de nutrientes y peso se refieren a la parte comestible del alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
|---|
| Energia | kJ | 518 | - | - | - | 0 | 0 | Calculado |
| Energia | kcal | 122 | - | - | - | 0 | 0 | Calculado |
| Humedad | g | 71,8 | 0,33 | 71,6 | 72,2 | 23 | 131 | Analítico |
| Carbohidratos totales | g | 3,60 | - | - | - | 0 | 0 | Calculado |
| Carboidratos disponibles | g | 3,60 | - | - | - | 0 | 0 | Calculado |
| Proteína | g | 20,6 | 0,54 | 20,0 | 21,1 | 23 | 131 | Analítico |
| Lipídios totales | g | 2,91 | 0,96 | 2,20 | 4,00 | 23 | 131 | Analítico |
| Fibra alimentaria totales | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Asumido |
| Álcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Asumido |
| Cenizas | g | 1,13 | 0,08 | 1,07 | 1,18 | 22 | 131 | Analítico |
| Cálcio | mg | 9,39 | 8,15 | - | - | 11 | 131 | Analítico |
| Hierro | mg | 2,35 | 0,23 | - | - | 11 | 131 | Analítico |
| Magnesio | mg | 24,2 | 3,88 | - | - | 11 | 131 | Analítico |
| Fósforo | mg | 146 | 3,00 | - | - | 11 | 131 | Analítico |
| Zinc | mg | 6,63 | 3,01 | - | - | 11 | 131 | Analítico |
| Sal de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Asumido |
| Azúcar de adicón | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Asumido |
Fuente de datos:
131 - Farfan N, Juarez D, Rossi A, Samman N, Composición química de carne de ganado bovino criollo, Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Revista, 2000, 50 (4), 400-404
No se permite la reproducción total o parcial del material. Si se utiliza información del material, es obligatorio citar la fuente. No se permite la comercialización. No se permite la alteración total o incluso parcial del contenido (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).