Código: ARA0005F
Grupo: Carnes y derivados
Código Langual: A0737 A1670 B2741 C0127 E0124 F0003 G0003 H0003 J0131 K0027 M0166 N0017 P0024 R0112 R0494 Z0146
Descripción: Carne, llama, paleta, feteada, cruda, Llama glama, Abra Pampa, Jujuy - Argentina
<< Carne, lhama, paleta, fatiada, crua, Llama glama, Abra Pampa, Jujuy - Argentina >>
<< Meat, llama, shoulder, sliced, raw, Llama glama, Abra Pampa, Jujuy - Argentina >>
Los valores de nutrientes y peso se refieren a la parte comestible del alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
---|
Energia | kJ | 442 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 104 | - | - | - | - | - | Calculado |
Humedad | g | 75,8 | 0,26 | - | - | 3 | 138 | Analítico |
Carbohidratos totales | g | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidratos disponibles | g | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 20,5 | 0,96 | - | - | 3 | 138 | Analítico |
Lipídios totales | g | 2,42 | 0,06 | - | - | 3 | 138 | Analítico |
Fibra alimentaria totales | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Asumido |
Álcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Asumido |
Cenizas | g | 1,01 | 0,05 | - | - | 3 | 138 | Analítico |
Cálcio | mg | 2,07 | 0,20 | - | - | 3 | 138 | Analítico |
Hierro | mg | 306 | 0,24 | - | - | 3 | 138 | Analítico |
Sodio | mg | 70,0 | - | - | - | 3 | 138 | Analítico |
Magnesio | mg | 28,8 | 3,20 | - | - | 3 | 138 | Analítico |
Fósforo | mg | 166 | 3,63 | - | - | 3 | 138 | Analítico |
Zinc | mg | 2,11 | 0,31 | - | - | 3 | 138 | Analítico |
Cobre | mg | 0,23 | 0,08 | - | - | 3 | 138 | Analítico |
Sal de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Asumido |
Azúcar de adicón | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Asumido |
Fuente de datos:
138 - Farfan N y Samman N,, Secado solar de carne de llama (Lama glama), Reporte de laboratorio, 2004, Jujuy, Argentina
No se permite la reproducción total o parcial del material. Si se utiliza información del material, es obligatorio citar la fuente. No se permite la comercialización. No se permite la alteración total o incluso parcial del contenido (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).